第一条 为深入贯彻《教育部关于全面提高高等教育质量的若干意见》(教高〔2012〕4 号)精神,进一步完善学校教学质量监控和保障体系,规范教学和教学管理工作,提高教师课堂教学质量,促进学校教学质量稳步提升,结合学校实际,制定本办法。
第二条 评价目的
1.增强教师的教学质量意识,帮助教师了解自己教学工作中存在的优势与不足,推动广大教师不断改进教学内容和方法,提高教学能力和教学水平。
2.为教学管理部门准确掌握学校课堂教学情况提供信息支持,促进学校教学管理水平的不断提高。
3.完善课堂教学质量检查与评价机制,规范教师教学行为,强化教学过程管理,改进教学工作,提高教学质量。
4.为教师年度考核、评优、评先、职称评定、晋级等工作提供依据。
第三条 评价原则
1.科学性原则:教学质量评价既要遵循高等教育规律,又要与学校实际情况相符合,通过合理、有效的方式反映出教师教学的真实水平。
2.客观性原则:教学质量评价要坚持公平、公正、公开的原则,做出准确、全面的评价。
3.导向性原则:教学质量评价要使全校教师充分认识到提高教学质量的重要性和必要性,牢固树立起人才培养质量是高等学校生命线的观念,不断提高自身的教学水平和业务能力。
4.可操作性原则:评价办法要清晰明确、便于操作。
第四条 评价对象
所有本科课程(含理论课、实验课、课程设计)的课堂教学。
第五条 评价内容
教师课堂教学质量评价主要包括:教学态度、教学行为、教学内容、教学艺术、教学方法和手段、课堂纪律、教案资料、总体教学效果、课前准备、课外辅导、课程考试(包括试卷质量、试卷评价、试卷分析)等方面。
第六条 评价方法
1.教师课堂教学质量评价采取学生评价、督导评价、领导评价、同行评价相结合的方式,从教学态度、教学组织、教学内容、教学方法、教学效果等不同角度对教师教学质量进行评价。评价每学期进行一次。
2.学生评价、督导评价、领导评价、同行评价在教师课堂教学质量评价综合评分(百分制)中所占权重分别为35%、35%、15%、15%。
3. 学校制定《中南林业科技大学教师理论课程教学评价表》(学生评课见附表1、校级教学督导评课见附表3、领导评课见附表4、同行教师评课见附表5)和《中南林业科技大学教师实验、课程设计课程教学评价表》(学生评课见附表2)。
4.综合评分:自然年度末,各学院根据学生评价、督导评价、领导评价、同行评价的分数按所占权重核算每名教师的综合评分。在计算教师课堂教学综合评分时,如果缺少某项评价分数时,去掉该项指标分值后再折合成100分来换算,例如,当对某教师的教学质量评价缺少领导评价分数时,则去掉该项指标15分,最后该教师课堂教学质量评价综合评分=原得分*100/85。
5.教师课堂教学质量综合评价结果分为优秀、良好、合格、不合格四个等级,等级划分标准如下表所示。
综合评分(Y) | 评价等级 |
Y≥90 | 优秀 |
80≤Y<90 | 良好 |
70≤Y<80 | 合格 |
<70 | 不合格 |
6.各学院对所有任课教师的课堂教学综合评价结果进行排序(外聘教师不参加排序)并在一定的范围内公开。
第七条 评价组织
1.学生评价:由教务处组织,采用学期末集中网上评教的方式进行评价。同一名教师在学年内讲授多门课程的,按照每门课程评分的平均分计算。
2.督导评价:督导评价工作由校级院两级教学督导负责组织,采用课堂听课的方式进行评价。原则上每年度每位任课教师被评价次数不少于1人次。同一名教师在学年内被评价多次的,按照多次评分的平均分计算。
3.领导评价:
(1)校领导和有关职能部门处级干部评价工作采用随机听课看课的方式进行,评价结果由教务处质量监控与评估中心汇总后转交授课教师所在学院。学院领导班子成员评价工作由各学院负责组织,采用课堂听课看课的方式进行。
(2)同一教师被校领导、有关职能部门处级干部、学院领导班子成员分别听课看课多次的,以平均分计算。
4.同行评价:同行评价包括专业负责人、教研室主任、实验室主任、专任教师等同行教师评价。同行评价工作由各学院负责组织,各学院根据课程安排制定听课计划,并按照计划组织同行评价。同一名教师被听课多次的,以平均分计算。
5.教务处(质量监控与评估中心)全面负责我校的本科教学质量评价工作,对各种形式的评价进行统筹安排和督促落实。
第八条 评价结果运用
1.各教学单位根据教师课堂教学质量综合评分、评价等级和排序等情况,编写学院教师课堂教学质量评价报告,报送教务处(质量监控与评估中心), 并通过适当方式反馈给任课教师个人。教务处(质量监控与评估中心)根据各学院教师课堂教学质量评价报告编写学校教师课堂教学质量评价报告。
2.对学生评价和教师评价结果差异较大的、课堂教学质量评价结果在本学院排名靠后且综合评价结果为合格及以下的教师,学院应采取跟踪听课、重点帮扶、专项培训等措施帮助、督促教师提高教学水平和教学质量。
3.教师课堂教学质量评价结果作为教师年度考核、评优、评先、职称评定、晋级等方面的重要依据。
第九条 本办法由教务处(质量监控与评估中心)负责解释。
第十条 本办法已经校长办公会审定通过,自发文公布之日起施行,原《中南林业科技大学教师课程教学考核方案(含督导、同行、学生评教)》(中南林发〔2009〕35号)同时废止。
附表1
中南林业科技大学教师课堂教学评价表(学生)
教师 姓名 | 职称 | 课程 名称 | |||||||
教师所 在学院 | 授课班级 | 总评分 | |||||||
评价项目 | 评价内容 | 分值 | 得分 | ||||||
教学态度 (20分) | 为人师表,教书育人,热爱本职工作,关心并严格要求学生,虚心听取各方面的意见 | 10 | |||||||
执教期间坚守岗位,上课不迟到、不提前下课,不自行更改上课时间或地点 | 10 | ||||||||
教学内容 (20分) | 课堂语言使用普通话,讲课能抓住要领,语言准确、简炼、生动、清楚,板书工整,板图正确 | 10 | |||||||
理论阐述准确,概念清晰,条理分明,逻辑性强;能够深入浅出,重点突出,对难点问题能讲深讲透 | 10 | ||||||||
教学方法 (30分) | 不断充实更新教学内容,吸取学科研究新成果,反映学科发展新动向,信息量大 | 10 | |||||||
理论联系实际,举例恰当,注重应用 | 10 | ||||||||
因材施教,按要求布置作业并及时细心批改,组织好课堂讨论、辅导答疑、实践等教学环节,积极组织学生自学 | 10 | ||||||||
教学效果 (30分) | 学习本课程后,学生较好地掌握了教学大纲所提出的基本要求,有助于学生分析问题、解决问题和自学能力的提高 | 10 | |||||||
教学方法灵活,善于使用教具,熟练运用现代教育技术手段进行教学,能调动学生的积极性,启发学生思维 | 10 | ||||||||
注意维护教学秩序,注重课堂考核与评价,课堂教学纪律良好,学生到课率高 | 10 | ||||||||
评课人签名: 评课时间:
附表2
中南林业科技大学教师实验、课程设计教学评价表(学生)
教师 姓名 | 职称 | 课程名称 | ||||||
教师所 在学院 | 授课班级 | 总评分 | ||||||
评价项目 | 评价内容 | 分值 | 得分 | |||||
教学态度 (20分) | 注重教书育人,为人师表,治学严谨, 实验(课程设计)准备充分,对实验(课程设计)教学认真负责 | 8 | ||||||
遵纪守时,不随意调、停课,坚守岗位 | 5 | |||||||
积极指导学生,耐心解答学生提问;及时排除实验故障,重视学生实验预习;及时、认真批改实验报告;及时、认真批改课程设计方案、图纸、设计说明书 | 7 | |||||||
教学内容 (30分) | 实验(课程设计)目的、要求明确,讲解清晰,重点突出,指导材料完整、详实;实验示范操作正确、规范,熟悉实验内容和仪器 | 15 | ||||||
能够鼓励和支持学生提出与本次实验(课程设计)要求不同的实验方法(课程设计思维),注重培养学生创新能力 | 15 | |||||||
教学方法 (20分) | 善于启发和引导学生积极思考,提出不同观点和意见,激发学生的学习热情,调动学习的积极性、主动性、求知欲 | 6 | ||||||
鼓励学生开展讨论,运用所学知识分析实验现象和结果,拓展课程设计的知识面 | 7 | |||||||
注重理论联系实际,重视学生科学精神和人文精神的培养,能够有效地利用现代化教学手段 | 7 | |||||||
教学效果 (30分) | 该实验(课程设计)课程目的很清楚,学生能较好掌握实验(课程设计)内容,巩固和加深了学生对相关理论知识的理解 | 12 | ||||||
提高了学生实验(课程设计)技能和自主动手能力; 增强了观察分析实验现象、解决有关问题的能力;思维得到拓展,学生创新意识和创新能力得到了培养 | 18 | |||||||
评课人签名: 评课时间:
附表3
中南林业科技大学教师课堂教学评价表(教学督导)
教师 姓名 | 职称 | 课程 名称 | ||||||||
教师所 在学院 | 授课班级 | 总评分 | ||||||||
授课主要内容 | 教材 | |||||||||
评价项目 | 评价内容 | 分值 | 得分 | |||||||
教学准备 (10分) | 教学基本文件完备,有教材(讲义)、教案、教学日历等。 | 5 | ||||||||
依据教学大纲,结合教材内容,确定教学目标。 | 5 | |||||||||
教学内容 (35分) | 教学进度与教学大纲、教学日历吻合。 | 5 | ||||||||
教学内容充实、信息量大,讲课熟练,条理性、科学性、系统性强,有深度,理论联系实际,能反映本学科发展现状。 | 10 | |||||||||
教学内容正确,重点突出,难点讲解透彻。 | 5 | |||||||||
阐述问题简练准确,重点突出,思路清晰,深入浅出。 | 10 | |||||||||
注重培养和开发学生的科学思维、创新能力,分析问题和解决问题的能力。 | 10 | |||||||||
教学艺术 (35分) | 普通话标准,语速适中,用词准确、恰当,表现力强。 | 10 | ||||||||
普通教学 | 板书紧扣中心内容、布局合理、文字工整,能有效地利用多种信息载体。 | 10 | ||||||||
多媒体教学 | 多媒体课件制作精良、内容丰富、教学信息大,具有教学性、技术性和艺术性。 | |||||||||
能因材施教,善于启发引导学生,师生互动,课堂气氛活跃。 | 5 | |||||||||
善于驾驭课堂,讲课生动,不照本宣科(或照着课件读)。 | 5 | |||||||||
课堂管理 (10分) | 敢于管理和善于纠正学生听课中的不良行为。学生无迟到、早退、睡觉、讲小话、玩手机等不良现象。 | 10 | ||||||||
教学效果 (10分) | 学生注意力集中,情绪高昂。 | 5 | ||||||||
学生回答问题踊跃、准确。 | 5 | |||||||||
评课人签名: 评课时间:
附表4
中南林业科技大学教师课堂教学评价表(领导)
教师 姓名 | 职称 | 课程 名称 | ||||||||
教师所 在学院 | 授课班级 | 总评分 | ||||||||
评价项目 | 评价内容 | 分值 | 得分 | |||||||
教学准备 (10分) | 教学基本文件完备,有教材(讲义)、教案、教学日历等 | 5 | ||||||||
依据教学大纲,结合教材内容,确定教学目标 | 5 | |||||||||
教学内容 (50分) | 教学目的明确,理论联系实际,思想性和科学性统一 | 5 | ||||||||
熟练掌握课程内容,运用自如,能较好地完成教学任务 | 10 | |||||||||
教学内容能反映或联系学科发展的新思路、新成果 | 5 | |||||||||
阐述问题简练准确,重点突出,思路清晰,深入浅出 | 10 | |||||||||
讲述内容充实、信息量大,适时给学生提供参考书目 | 10 | |||||||||
因材施教,善于指导学生学习 | 5 | |||||||||
创设尊重学生观点、问题及民主、平等、积极向上的氛围和环境 | 5 | |||||||||
教学艺术 (25分) | 普通话标准,语速适中,用词准确、恰当,表现力强 | 5 | ||||||||
普通教学 | 板书紧扣中心内容、布局合理、文字工整,能有效地利用多种信息载体 | 10 | ||||||||
多媒体教学 | 多媒体课件制作精良、内容丰富、教学信息大,具有教学性、技术性和艺术性。 | |||||||||
灵活运用各种教学方法,注重培养学生的思考、联想、创新能力 | 5 | |||||||||
体现现代教学思想与教学行为的有机统一,体现深厚的教学素养和灵活的教学机智 | 5 | |||||||||
教学态度 (15分) | 服饰整洁,仪态端庄,教学态度从容亲切 | 5 | ||||||||
讲课有感染力,能调动学生情绪,课堂气氛活跃 | 5 | |||||||||
讲课有热情,精神饱满,自信心强 | 5 | |||||||||
评课人签名: 评课时间:
附表5
中南林业科技大学教师课堂教学评价表(同行教师)
教师 姓名 | 职称 | 课程 名称 | ||||||||||||
教师所 在学院 | 授课班级 | 总评分 | ||||||||||||
评价项目 | 评价内容 | 分值 | 得分 | |||||||||||
教学准备 (10分) | 教学基本文件完备,有教材(讲义)、教案、教学日历等 | 5 | ||||||||||||
依据教学大纲,结合教材内容,确定教学目标 | 5 | |||||||||||||
教学内容 (50分) | 注意选用国家、省推荐使用的优秀教材和近三年出版的新教材,积极参加教材编写工作 | 5 | ||||||||||||
熟练掌握课程内容,运用自如,能较好地完成教学任务 | 10 | |||||||||||||
教学内容能反映或联系学科发展的新思路、新成果 | 5 | |||||||||||||
阐述问题简练准确,重点突出,思路清晰,深入浅出 | 10 | |||||||||||||
讲述内容充实、信息量大,适时给学生提供参考书目 | 10 | |||||||||||||
讲课自信心强,有感染力,能调动学生情绪,课堂气氛活跃 | 10 | |||||||||||||
教学艺术 (25分) | 普通话标准,语速适中,用词准确、恰当,表现力强 | 5 | ||||||||||||
普通教学 | 板书紧扣中心内容、布局合理、文字工整,能有效地利用多种信息载体 | 10 | ||||||||||||
多媒体教学 | 多媒体课件制作精良、内容丰富、教学信息大,具有教学性、技术性和艺术性。 | |||||||||||||
灵活运用各种教学方法,注重培养学生的思考、联想、创新能力 | 5 | |||||||||||||
体现现代教学思想与教学行为的有机统一,体现深厚的教学素养和灵活的教学机智 | 5 | |||||||||||||
教学态度 (15分) | 严格履行岗位职责,严谨治学,从严治教 | 5 | ||||||||||||
为人师表,以身作则,树立良好的师德师风 | 5 | |||||||||||||
工作量饱满并认真完成 | 5 | |||||||||||||
评课人签名: 评课时间:


